<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation Forum Norway &#187; Truls Berg</title>
	<atom:link href="http://innovationforum.no/author/trulsberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationforum.no</link>
	<description>No one ever achieved greatness by playing it safe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 10:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Medlemsmøte 15. november 2011</title>
		<link>http://innovationforum.no/2011/10/10/medlemsm%c3%b8te-15-november-2011-2/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2011/10/10/medlemsm%c3%b8te-15-november-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkiv]]></category>
		<category><![CDATA[medlemsmøte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til medlemstreff i
Innovation Forum Norway
I samarbeid med Nofima 
tirsdag 15. november 2011
Kl 15.00 –18.00 hos Nofima på Ås
Nofima er et forskningsinstitutt med ansvar for mat, fiskeri og akvakultur
“Åpen innovasjon i praksis &#8211; Benchmarking på tvers av bransjer, utopi eller ny virkelighet?
Norsk matproduksjon står foran store utfordringer, og både nasjonale og globale rammebetingelser er i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velkommen til medlemstreff i<br />
Innovation Forum Norway<br />
I samarbeid med Nofima </p>
<p>tirsdag 15. november 2011<br />
Kl 15.00 –18.00 hos Nofima på Ås</p>
<p>Nofima er et forskningsinstitutt med ansvar for mat, fiskeri og akvakultur<br />
“Åpen innovasjon i praksis &#8211; Benchmarking på tvers av bransjer, utopi eller ny virkelighet?<br />
Norsk matproduksjon står foran store utfordringer, og både nasjonale og globale rammebetingelser er i sterk endring. Verdens matproduksjon dekker ikke en raskt økende verdensbefolkning og råvareprisene svinger mye og skaper ustabile markedsbetingelser. Dette gir vanskelige konkurransevilkår for alle aktørene i matvarekjedene.<br />
Nofima er mataktørenes bransjeinstitutt og har som målsetning å bidra til økt verdiskaping i sektoren. Den strategiske styringen av forskningen krever derfor god innsikt i hvordan bransjens rammebetingelser endrer seg og hva dette kan bety for hvordan Nofima skal bidra best mulig i framtiden. Dette gjelder både hva de skal jobbe med og ikke minst hvordan de skal jobbe for å oppnå verdiskaping. </p>
<p>Samtidig tror vi at de fleste bransjer har ulike utfordringer i dagens globale samfunn og ønsker å sette søkelyset på god benchmarking på tvers av bransjer og sektorer.<br />
Vi ønsker å bruke teknikker fra åpen innovasjon til strukturerte diskusjoner av mulige innovasjonsplattformer, derfor er deltakerantallet begrenset til 35. Transport til og fra Oslo S vil bli arrangert. </p>
<p>Tilbakemeldinger fra tidligere innovasjonssamlinger arrangert i regi av Nofima er at dette oppleves som lærerikt og spennende for deltakerne. Vi ønsker å lage en samling med bruk av nye verktøy i denne sammenhengen for å få best mulig resultat i forhold til hensikten. </p>
<p>Påmelding skjer ved å svare på denne invitasjonen til styreleder Truls Berg på truls.berg@digitalinsight.no før endt arbeidstid 1. november 2011.<br />
Hjertelig velkommen til nok et spennende medlemstreff! </p>
<p>Med vennlig hilsen<br />
Styret i Innovation Forum Norway og Nofima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2011/10/10/medlemsm%c3%b8te-15-november-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Forum, plattformdokument 2011-2013</title>
		<link>http://innovationforum.no/2011/05/20/innovation-forum-plattformdokument-2011-2013/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2011/05/20/innovation-forum-plattformdokument-2011-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[2011-2013]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Forum]]></category>
		<category><![CDATA[plattformdokument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Innovation Forum Norway sin oppgave er å skape et nasjonalt kraftsenter for økt innovasjonskraft og spredning av fordelene ved åpen innovasjon. Forumet sitt verdiløfte skal være å gjøre Norge til en innovasjonsvinner, skape økt nytte og konkurransekraft for samfundet, deltagende foretak og for det enkelte medlem. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Innovation Forum Norway sin oppgave er å skape et nasjonalt kraftsenter for økt innovasjonskraft og spredning av fordelene ved åpen innovasjon. Forumet sitt verdiløfte skal være å gjøre Norge til en innovasjonsvinner, skape økt nytte og konkurransekraft for samfundet, deltagende foretak og for det enkelte medlem. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2011/05/20/innovation-forum-plattformdokument-2011-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan står det til med din virksomhets endringsevne?</title>
		<link>http://innovationforum.no/2011/04/13/hvordan-star-det-til-med-din-virksomhets-endringsevne/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2011/04/13/hvordan-star-det-til-med-din-virksomhets-endringsevne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=605</guid>
		<description><![CDATA["If you truly want to understand anything, try to change it"
Jack Welch
Månedens kronikk av Truls Berg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en verden hvor det meste er i kontinuerlig endring hangler tusenvis av medarbeidere gjennom dagen ved hjelp av verktøy og hjelpemidler de slett ikke behersker.  Illusjonen er at dagens medarbeidere er så travle at de ikke har tid til videreutdanning, men realiteten er jo at nettopp opplæring og god support gir motivasjon og trygghet til å møte en hektisk hverdag.</p>
<p>I tillegg til mangelfull opplæring ser vi ofte at ulike IT verktøy og løsninger er implementert på verktøyets premisser, i stedet for å ha fokus på medarbeidernes behov. Verktøyet har blitt målet, implementeringen en lite brukervennlig tvangstrøye og effektiviteten og kvaliteten blir deretter. Virksomheten får derfor ofte en dobbelsmell ved at de først har tatt kostnadene ved å anskaffe og implementere en dyr IT løsning som dekker alle tenkelige eventualiteter og deretter ikke klarer å hente ut effektene av å ha en slik løsning. </p>
<p>I en herværende virksomhet besluttet man i fjor å innføre et dyrt og fancy informasjonsforvaltningssystem. Ledelsen var svært positive til endringene, men når det kom til den praktiske gjennomføringen hadde de grunnet høyt arbeidspress ikke tid til å bli lært opp i de nye rutinene og maktet derfor ikke å følge de nye reglene. </p>
<p>De positive gevinstene (som alle var enige om å hente ut) ble derfor stille lagt i en skuff, og motivasjonen til medarbeiderne forsvant etter hvert som dugg for varm vårsol. IT avdelingen og den ivrige leverandøren med det dyre verktøyet fikk skylden for feilinvesteringen, og man fortsatte med den godt innarbeidede måten å løse problemet på.</p>
<p>Hva gikk galt?<br />
Signaleffekten av ledelsens manglende evne til å gå foran som et godt eksempel var mildt sagt lite heldig og torpederte et ellers utmerket forsøk på å hente ut konkrete informasjonsgevinster.  Det er vondt og tungt å endre store organisasjoner og behovet for en synlig og unison ledelse som kan vise vei kan vanskelig overvurderes, ei heller en jordnær tilnærming hvor man ikke overselger gevinster og undervurderer det langsiktige arbeidet som må til. </p>
<p>Hva burde i stedet vært gjort?</p>
<p>Mer enn 20 års erfaring med endringsprosjekter har overbevist meg om at det handler om 5 enkle, men nødvendige grep;</p>
<p>1.	Gi ordre om endringen.</p>
<p>En endring må kommuniseres klart, tydelig og med full tyngde fra ledelsen. Det må ikke være noen misforståelse om at endringen finner sted, at den har ledelsens fulle oppbakking, og at den gjelder alle involverte. En endring som ikke er godt forankret og bakket opp, vil over tid bli ignorert. Hvis brukerne får lov til å fortsette som før uten å måtte gjøre endringer og uten at de blir konfrontert med det, vil de simpelthen ikke endre seg.</p>
<p>2.	Knytt endringen til et incentiv.</p>
<p>Du styrker sjansen for å lykkes dersom du finner en enkel, forståelig og administrativt håndterbar måte å belønne endret atferd på. Det behøver ikke være lønnsmessige incentiver, enkle påskjønninger i form av en flaske vin, et gavekort, en en middag på byen stimulerer til rett innsats. Det er dog viktig at belønningen kommer raskt og helst i påsyn av flest mulig.</p>
<p>3.	Gi brukerne tilstrekkelig trening og opplæring.</p>
<p>Dette burde være unødig å si, men dette syndes det mye mot. Brukere trenger trening og opplæring. Skal man introdusere nye verktøy skal man være klar over at investeringen i brukertrening av verktøyene fort kan bli like høy som investeringen i selve verktøyet. Her ligger en viktig årsak til at mange prosjekter mislykkes. </p>
<p>4.	Følg opp endringene.</p>
<p>Det er svært viktig å følge opp endringene over tid. Det er alltid en fare for at brukerne får et ”tilbakefall” og begynner å gjøre ting på den ”gamle” måten. Som ledere må vi følge opp individuelt, måle og gi tilbakemelding om hvordan det går – helt til alle har ”implementert” endringene og gjort dem til en del av sin nye adferd. </p>
<p>5.	Ta grep</p>
<p>Dersom en bruker, etter at vi som ledere har gjennomført nevnte tiltak, fortsatt ikke gjennomfører beordrede endringer, må vi ta affære. Er det en situasjon hvor personen ikke evner å utføre endringene til tross for at vedkommende gjør sitt beste, er tiden inne for å hjelpe personen finne nytt arbeid i selskapet – dersom det finnes. Vedkommende henger rett og slett ikke med i jobben lenger, og det er ingen lykkelig situasjon. Vår jobb som leder er å søke å finne en konstruktiv løsning for vedkommende.</p>
<p>Dreier det seg, på den andre side, om en situasjon der vedkommendes holdninger står i veien for endring, er situasjonen annerledes. Hvis virksomheten har investert betydelig innsats og midler som skissert ovenfor, og vedkommende fortsatt nekter å endre seg. Finnes det bare en løsning; vedkommende og selskapet bør skille lag. </p>
<p>Siden det er de færreste forunt å bli eksperter uten lang praksis inkluderer gode opplæringsrutiner både jevnlig oppfølging, muligheter for gjenoppfriskningskurs og gode tips som sparer tid.  </p>
<p>Til info vil en faglig oppdatert bruker kunne la sin datamaskin evaluere flere kombinasjoner i løpet av en natt enn det vi som lesere kan håndtere i hele vårt liv. </p>
<p>Potensialet er enormt – og de vinner som investerer tid i å lære seg å jobbe smart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2011/04/13/hvordan-star-det-til-med-din-virksomhets-endringsevne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endelig i Norge! IFF sine spennende kurs med fremtidsforskning som verktøy!</title>
		<link>http://innovationforum.no/2011/04/05/endelig-i-norge-iff-sine-spennende-kurs-med-fremtidsforskning-som-verkt%c3%b8y/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2011/04/05/endelig-i-norge-iff-sine-spennende-kurs-med-fremtidsforskning-som-verkt%c3%b8y/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[iff]]></category>
		<category><![CDATA[innovate]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[IFF har lang erfaring av kurser med fremtidsforskning som verktøy, og nå har vi gleden å invitere til disse kursene i Oslo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IFF har lang erfaring av kurser med fremtidsforskning som verktøy, og nå har vi gleden å invitere til disse kursene i Oslo! Våren 2011 vil vi i samarbeid med Innovate og IFF arrangere 3 kurs, og kan tilby våre medlemmer disse til spesialpris!</p>
<ul>
<li>Fremtidsposisjonering for forretningsutviklere/16. juni (09:00-16:00)</li>
<li>Fremtidsposisjonering for HR-ansvarlige/7. juni (09:00-16:00)</li>
<li>Fremtidsposisjonering for salgsorganisasjonen/11. mai (09:00-16:00)</li>
</ul>
<p><a href="http://innovate.no/kurs/">Klikk her for ytterligere informasjon og påmeldingsinformasjon.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2011/04/05/endelig-i-norge-iff-sine-spennende-kurs-med-fremtidsforskning-som-verkt%c3%b8y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Forum i medvind – KLP nytt medlem</title>
		<link>http://innovationforum.no/2011/03/17/innovation-forum-i-medvind-%e2%80%93-klp-nytt-medlem/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2011/03/17/innovation-forum-i-medvind-%e2%80%93-klp-nytt-medlem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[klp]]></category>
		<category><![CDATA[medlem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Oslo, 17. mars 2011. KLP presenteres i dag som det nyeste medlemmet i Innovation Forum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://innovationforum.no/files/2011/03/klp-logo.png"><img src="http://innovationforum.no/files/2011/03/klp-logo.png" alt="" title="klp logo" width="81" height="69" class="alignleft size-full wp-image-517" /></a>Oslo, 17. mars 2011. KLP presenteres i dag som det nyeste medlemmet i Innovation Forum.</p>
<p>”De beste innovatørene i Norge er allerede langt foran sine konkurrenter, og forspranget er i ferd med å øke” sier Truls Berg, styreleder i Innovation Forum Norway.</p>
<p>Konsernsjef Sverre Thornes i KLP sier dette om hvorfor de ønsker å være medlem i Innovation Forum:<br />
“Medlemskap i forumet vil gi oss økt kunnskap om innovasjon samt være en arena hvor vi kan utveksle erfaringer med ledende innovasjonsmiljøer i Norge. Vi håper å få gode innspill til vårt arbeid med innovasjon og kontinuerlig forbedring fra andre som har lykkes med dette, samtidig som vi vil bidra med våre erfaringer. Deltakelse i Innovation Forum vil således bidra til at vi også i dagene som kommer skaper verdier for våre kunder og eiere.”</p>
<p>”Vi er overbevist om at økt kunnskap og bedre informasjonsdeling er nøkkelen til å skape mer innovasjon i Norge, og er imponert over det engasjementet våre medlemmer utviser for å øke verdiskapningen i sine respektive virksomheter”, sier Truls Berg.  For Innovation Forum er det en styrke at de ledende kunnskapsbedriftene har valgt å bli medlemmer hos oss.</p>
<p>Litt om KLP;<br />
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet er en ledende leverandør av pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har 750 ansatte og en forvaltningskapital på 267,3 milliarder kroner.</p>
<p>Litt om Innovation Forum ;<br />
Innovation Forum Norway er Norges ledende forum for åpen innovasjon.  Forumet består av en rekke av Norges ledende innovatører. Medlemmene inviteres inn basert på komittment til innovasjon fra ledelsesnivået, og kommer fra både offentlig sektor og fra næringslivet, og favner alt fra Statoil, Statkraft og Telenor med enorme ressurser til små innovative oppstartsmiljøer.</p>
<p>Forumet kjennetegnes av en felles erkjennelse av at de fleste virksomheter sitter på en gullgruve av ubenyttede ideer som ved intelligent bruk kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter.</p>
<p>Kontakt:	Innovation Forum styreleder	Truls Berg,       Tlf.  900 26 806	truls.berg@movation.no</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2011/03/17/innovation-forum-i-medvind-%e2%80%93-klp-nytt-medlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovasjonssitater om Risiko</title>
		<link>http://innovationforum.no/2011/03/04/innovasjonssitater-om-risiko/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2011/03/04/innovasjonssitater-om-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[innovasjonssitater]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[sitater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[10 gode innovasjonssitater om risiko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://innovationforum.no/files/2011/03/Sitater_om-risiko_Truls2010.pdf'>Sitater_om risiko_Truls2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2011/03/04/innovasjonssitater-om-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi feirer 3 år &#8211; ISS melder seg inn</title>
		<link>http://innovationforum.no/2010/12/16/vi-feirer-3-ar-iss-melder-seg-inn/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2010/12/16/vi-feirer-3-ar-iss-melder-seg-inn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Innovation Forum feirer 3 år, ISS melder seg inn som medlem nr 50!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_412" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-412" title="iss_logo" src="http://innovationforum.no/files/2010/12/iss_logo1.jpg" alt="ISS - Medlem nr. 50" width="250" height="250" /><p class="wp-caption-text">ISS - Medlem nr. 50</p></div>
<p>”De beste innovatørene i Norge er allerede langt foran sine konkurrenter, og forspranget er i ferd med å øke” sier Truls Berg, styreleder i Innovation Forum Norway.</p>
<p>- Det er viktig for ISS som Norges ledende Facility Services selskap å være innovativt langt fremme. Medlemskapet i Innovation Forum ser vi på som en anerkjennelse av at innovasjonssatsningen legges merke til, og vi tror medlemskapet vil hjelpe oss med øke innovasjonsgraden i ISS som virksomhet og servicenæringen generelt.  Samtidig som forumet tilfører ISS tilgang til landets beste faglige kompetanse innen området, ser vi klart at medlemskapet vil bidra positivt til å videreutvikle vår organisasjon i tråd med ambisjonen om å være innovativ og verdiskapende, sier Trude Østby Dahl i ISS.</p>
<p>”Vi er glade for at ISS har blitt valgt inn som medlem i Innovation Forum Norway, ikke bare fordi selskapet er Norges desidert største servicebedrift og en sentral leverandør av trivsel til bedrifter i stort sett alle bransjer i næringslivet, men også fordi ISS representerer en trend der IT i økende grad utnyttes som innovasjonsmuliggjører og strategisk verktøy for å skape positive endringer,  sier Truls Berg.</p>
<p><strong>Litt om ISS<br />
</strong>ISS er en del av et verdensomspennende konsern med 540.000 ansatte. I Norge omsetter ISS for ca 6.2 mrd NOK og har 14.000 ansatte. Selskapet opererer innenfor forretningsområdene Renhold, Catering, Sikkerhet, Bemanning og Eiendom.</p>
<p><strong>Litt om Innovation Forum<br />
</strong>Innovation Forum Norway er Norges ledende forum for åpen innovasjon. Forumet består av en rekke av Norges ledende innovatører. Medlemmene inviteres inn basert på forpliktelse til innovasjon fra ledelsesnivået, og kommer fra både offentlig sektor og fra næringslivet, og favner alt fra Statoil, Statkraft og Telenor med enorme ressurser til små innovative oppstartsmiljøer.</p>
<p>Kontakt: Innovation Forum styreleder<br />
Truls Berg &#8211; Tlf.  900 26 806<br />
<a href="mailto:truls.berg@movation.no">truls.berg@movation.no</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2010/12/16/vi-feirer-3-ar-iss-melder-seg-inn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye dokumenter</title>
		<link>http://innovationforum.no/2010/12/01/nye-dokumenter/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2010/12/01/nye-dokumenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[medlemsområde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Nye dokumenter publisert på medlemsområdet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under området for medlemmer har vi nå lagt ut flere nye dokumenter, deriblant en oppdatert medlemsliste som kan lastes ned.</p>
<p><a href="/medlemmer/for-medlemmer/">Her finner du dokumentene</a></p>
<p>Har du ikke tilgang til området for medlemmer?</p>
<p>Send en e-post til <a href="mailto:truls.berg@digitalinsight.no">truls.berg@digitalinsight.no</a>, så vil du få passord tilsendt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2010/12/01/nye-dokumenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medlemsmøte gjennomført</title>
		<link>http://innovationforum.no/2010/06/08/medlemsm%c3%b8te-gjennomf%c3%b8rt/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2010/06/08/medlemsm%c3%b8te-gjennomf%c3%b8rt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[medlemsmøte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Vårt medlemsmøte av 02.06 er nå gjennomført, og tilbakemeldingene har vært meget positive!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_183" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://innovationforum.no/files/2010/04/forskningsradet.jpg"><img class="size-full wp-image-183" title="forskningsradet" src="http://innovationforum.no/files/2010/04/forskningsradet.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Møtes ble holdt hos Norsk Forskningsråd</p></div>
<p>Vårt medlemsmøte av 02.06 er nå gjennomført, og tilbakemeldingene har vært meget positive!</p>
<p>Vi har nå lagt ut presentasjonen fra Norsk Forskningsråd på medlemsområdet, som du finner <a href="/medlemmer/for-medlemmer/">her</a>.</p>
<p>En stor takk går til Norsk Forskningsråd for et flott arrangement med høyt innovasjonsfaglig innhold, samt en meget hyggelig avslutning på Lorry.</p>
<p>Vi gleder oss til neste medlemsmøte 2. september, hvor temaet er innovasjon i offentlig sektor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2010/06/08/medlemsm%c3%b8te-gjennomf%c3%b8rt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook gjør nye grep</title>
		<link>http://innovationforum.no/2010/04/29/facebook-med-nye-grep/</link>
		<comments>http://innovationforum.no/2010/04/29/facebook-med-nye-grep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Truls Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale nettverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationforum.no/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Facebook åpner nye muligheter for utviklere og partnere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook gjør i disse tider flere nye grep for å få en enda større markedsandel innen sosiale nettverk.</p>
<p>Les Barrett Sheridan`s innlegg,<a href="http://blog.newsweek.com/blogs/techtonicshifts/archive/2010/04/22/facebook-f8-internet-open-social-graph-semantic-web-twitter.aspx"> Facebook&#8217;s Play to Take Over the Entire Internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationforum.no/2010/04/29/facebook-med-nye-grep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

